
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1549-3 | 총세대수 | 44세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2002년 10월 15일 |
| 입주년월 | 2002년 10월 | 건설사명 | 월드건설(주) |
| 최고/최저층 | 10층/5층 | 총주차대수 | 116대(가구당 2.63대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 298.1% | 건폐율 | 41.48% |
|
|
[월드메르디앙(1549-3)] 조용하고 깨끗한 아파트, 정남향 [1167117] 서울 서초구 서초동 1549-3 , 전체 10층 / 고층 공급면적 225m² 전용면적 196m² 만원 |
